U14 LİGİ PUAN DURUMU 21/22

|
 |
2021-2022 SEZONU U14 Ligi 2. Grup PUAN DURUMU |
| | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Gazi Eğitim | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 21 |
2. | Kavaklıdere | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 15 |
3. | Anadolubeyi SK | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 |
4. | Ank. Gençlikgücü | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 |
5. | İnönü Batıkentgücü | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 14 | 1 | 6 |
6. | Elmadağ Bld. Hasanoğlan | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 28 | -9 | 6 |
7. | Ank. Çankayagücü | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 53 | -39 | 0 |
*
|
***
2. GRUP 1. Hafta (11 Nisan 2022) |
ANK. GENÇLİKGÜCÜ | | - | | BAY |
ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN | 2 | - | 1 | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
ANADOLUBEYİ SK | 3 | - | 2 | KAVAKLIDERE SPOR |
GAZİ EĞİTİM | 14 | - | 1 | ANK. ÇANKAYAGÜCÜ |
2. GRUP 2. Hafta (16-17 Nisan 2022) |
KAVAKLIDERE SPOR | | - | | BAY |
ANK. ÇANKAYAGÜCÜ | 2 | - | 6 | ANADOLUBEYİ SK |
ANK. GENÇLİKGÜCÜ | 7 | - | 3 | ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | 1 | - | 5 | GAZİ EĞİTİM |
2. GRUP 3. Hafta (23-24 Nisan 2022) |
KAVAKLIDERE SPOR | 7 | - | 3 | ANK. ÇANKAYAGÜCÜ |
GAZİ EĞİTİM | 3 | - | 0 | ANK. GENÇLİKGÜCÜ |
ANADOLUBEYİ SK | 2 | - | 1 | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN | | - | | BAY |
2. GRUP 4. Hafta (29 Nisan 2022) |
ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN | 2 | - | 3 | GAZİ EĞİTİM |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | 0 | - | 1 | KAVAKLIDERE SPOR |
ANK. GENÇLİKGÜCÜ | 0 | - | 4 | ANADOLUBEYİ SK |
ANK. ÇANKAYAGÜCÜ | | - | | BAY |
2. GRUP 5. Hafta (07-08 Mayıs 2022) |
ANK. ÇANKAYAGÜCÜ | 0 | - | 8 | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
ANADOLUBEYİ SK | 3
| - | 1 | ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN |
KAVAKLIDERE SPOR | 2 | - | 1 | ANK. GENÇLİKGÜCÜ |
GAZİ EĞİTİM | | - | | BAY |
2. GRUP 6. Hafta (14-15 Mayıs 2022) |
GAZİ EĞİTİM | 4 | - | 0 | ANADOLUBEYİ SK |
ANK. GENÇLİKGÜCÜ | 4 | - | 1 | ANK. ÇANKAYAGÜCÜ |
ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN | 2 | - | 5 | KAVAKLIDERE SPOR |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | | - | | BAY |
2. GRUP 7. Hafta (21-22 Mayıs 2022) |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | 0 | - | 1 | ANK. GENÇLİKGÜCÜ |
KAVAKLIDERE SPOR | 0 | - | 2 | GAZİ EĞİTİM |
ANK. ÇANKAYAGÜCÜ | 5 | - | 6 | ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | BAY |
2. GRUP 8. Hafta (28-29 Mayıs 2022) |
ANK. ÇANKAYAGÜCÜ | 2 | - | 8 | GAZİ EĞİTİM |
BAY | | - | | ANK. GENÇLİKGÜCÜ |
KAVAKLIDERE SPOR | 2 | - | 0 | ANADOLUBEYİ SK |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | 4 | - | 3 | ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN |
2. GRUP 9. Hafta (04-05 Haziran 2022) |
GAZİ EĞİTİM | | - | | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
BAY | | - | | KAVAKLIDERE SPOR |
ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN | | - | | ANK. GENÇLİKGÜCÜ |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | ANK. ÇANKAYAGÜCÜ |
2. GRUP 10. Hafta (11-12 Haziran 2022) |
BAY | | - | | ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
| - | | ANADOLUBEYİ SK |
ANK. GENÇLİKGÜCÜ | | - | | GAZİ EĞİTİM |
ANK. ÇANKAYAGÜCÜ | | - | | KAVAKLIDERE SPOR |
2. GRUP 11. Hafta (18-19 Haziran 2022) |
BAY | | - | | ANK. ÇANKAYAGÜCÜ |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | ANK. GENÇLİKGÜCÜ |
KAVAKLIDERE SPOR | | - | | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
GAZİ EĞİTİM | | - | | ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN |
2. GRUP 12. Hafta (25-26 Haziran 2022) |
BAY | | - | | GAZİ EĞİTİM |
ANK. GENÇLİKGÜCÜ | | - | | KAVAKLIDERE SPOR |
ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN | | - | | ANADOLUBEYİ SK |
İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ | | - | | ANK. ÇANKAYAGÜCÜ |
2. GRUP 13. Hafta (02-03 Temmuz 2022) |
BAY | | - | | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |
KAVAKLIDERE SPOR | | - | | ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN |
ANK. ÇANKAYAGÜCÜ | | - | | ANK. GENÇLİKGÜCÜ |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | GAZİ EĞİTİM |
2. GRUP 14. Hafta (09-10 Temmuz 2022) |
BAY | | - | | ANADOLUBEYİ SK |
ELMADAĞ BLD. HASANOĞLAN |
| - | | ANK. ÇANKAYAGÜCÜ |
GAZİ EĞİTİM | | - | | KAVAKLIDERE SPOR |
ANK. GENÇLİKGÜCÜ | | | | İNÖNÜ BATIKENTGÜCÜ |