AMATÖR 1.KÜME PUAN DURUMU 21/22

|
|
|
2021-2022 SEZONU 1. AMATÖR KÜME 9. Grup PUAN DURUMU |
| | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | Balgat Spor | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 13 | 32 | 28 |
1. | Tarım Kredispor | 11 | 9 | 0 | 2 | 64 | 14 | 50 | 27 |
3. | Akyurt Bld. Spor | 11 | 6 | 3 | 2 | 35 | 18 | 17 | 21 |
4. | Anadolubeyi SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 39 | 18 | 17 | 19 |
5. | Şentepe Spor | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 19 | 32 | 18 |
6. | Çankaya Eğitim | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 38 | -17 | 10 |
7. | Kalabaspor | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 73 | -50 | 6 |
8. | Pınarspor | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 91 | -86 | 0 |
*
|
***
9. GRUP 1. Hafta (05-06 Mart 2022) |
KALABASPOR | 5 | - | 1 | PINARSPOR |
ANADOLUBEYİ SK | 0 | - | 0 | AKYURT BLD. SPOR |
ŞENTEPE SPOR | 0 | - | 1 | BALGATSPOR |
TARIM KREDİSPOR | 4 | - | 0 | ÇANKAYA EĞİTİM |
9. GRUP 2. Hafta (12-13 Mart 2022) |
AKYURT BLD. SPOR | 3 | - | 1 | ŞENTEPE SPOR |
PINARSPOR | 1 | - | 9 | ANADOLUBEYİ SK |
BALGATSPOR | 0 | - | 6 | TARIM KREDİSPOR |
ÇANKAYA EĞİTİM | 5 | - | 1 | KALABASPOR |
9. GRUP 3. Hafta (20 Mart 2022) |
ANADOLUBEYİ SK | 9 | - | 0 | KALABASPOR |
ŞENTEPE SPOR | 14 | - | 0 | PINARSPOR |
TARIM KREDİSPOR | 1 | - | 3 | AKYURT BLD. SPOR |
BALGATSPOR | 1 | - | 0 | ÇANKAYA EĞİTİM |
9. GRUP 4. Hafta (27 Mart 2022) |
AKYURT BLD. SPOR | 1 | - | 1 | BALGATSPOR |
PINARSPOR | 0 | - | 11 | TARIM KREDİSPOR |
KALABASPOR | 0 | - | 9 | ŞENTEPE SPOR |
ÇANKAYA EĞİTİM | 1 | - | 2 | ANADOLUBEYİ SK |
9. GRUP 5. Hafta (02-03 Nisan 2022) |
ŞENTEPE SPOR | 2 | - | 1 | ANADOLUBEYİ SK |
TARIM KREDİSPOR | 9 | - | 0 | KALABASPOR |
BALGATSPOR | 8 | - | 0 | PINARSPOR |
ÇANKAYA EĞİTİM | 1 | - | 1 | AKYURT BLD. SPOR |
9. GRUP 6. Hafta (09-10 Nisan 2022) |
PINARSPOR | 0 | - | 7 | AKYURT BLD. SPOR |
KALABASPOR | 1 | - | 10 | BALGATSPOR |
ANADOLUBEYİ SK | 1 | - | 4 | TARIM KREDİSPOR |
ŞENTEPE SPOR | 4 | - | 0 | ÇANKAYA EĞİTİM |
9. GRUP 7. Hafta (16-17 Nisan 2022) |
AKYURT BLD. SPOR | 10 | - | 4 | KALABASPOR |
TARIM KREDİSPOR | 4 | - | 1 | ŞENTEPE SPOR |
BALGATSPOR | 4 | - | 0 | ANADOLUBEYİ SK |
ÇANKAYA EĞİTİM | 6 | - | 1 | PINARSPOR |
9. GRUP 8. Hafta (30 Nisan 2022) |
ÇANKAYA EĞİTİM | 1 | - | 7 | TARIM KREDİSPOR |
BALGATSPOR | 4 | - | 3 | ŞENTEPE SPOR |
AKYURT BLD. SPOR | 3 | - | 1 | ANADOLUBEYİ SK |
PINARSPOR | 1 | - | 5 | KALABA SPOR |
9. GRUP 9. Hafta ( 08 Mayıs 2022) |
KALABASPOR | 3 | - | 6 | ÇANKAYA EĞİTİM |
TARIM KREDİSPOR | 1 | - | 4 | BALGATSPOR |
ANADOLUBEYİ SK | 8 | - | 1 | PINARSPOR |
ŞENTEPE SPOR | 1 | - | 2 | AKYURT BLD. SPOR |
9. GRUP 10. Hafta (15 Mayıs 2022) |
ÇANKAYA EĞİTİM | 0 | - | 10 | BALGATSPOR |
AKYURT BLD. SPOR | 4 | - | 6 | TARIM KREDİSPOR |
PINARSPOR | 0 | - | 7 | ŞENTEPESPOR |
KALABASPOR | 0 | - | 5 | ANADOLUBEYİ SK |
9. GRUP 11. Hafta (22 Mayıs 2022) |
ANADOLUBEYİ SK | 5 | - | 1 | ÇANKAYA EĞİTİM |
ŞENTEPESPOR | 9 | - | 4 | KALABASPOR |
TARIM KREDİSPOR | 11 | - | 0 | PINARSPOR |
BALGATSPOR | 2 | - | 1 | AKYURT BLD. SPOR |
9. GRUP 12. Hafta (28-29 Mayıs 2022) |
AKYURT BLD. SPOR | | - | | ÇANKAYA EĞİTİM |
PINARSPOR | | - | | BALGATSPOR |
KALABASPOR | | - | | TARIM KREDİSPOR |
ANADOLUBEYİ SK | | - | | ŞENTEPESPOR |
9. GRUP 13. Hafta (04-05 Haziran 2022) |
ÇANKAYA EĞİTİM | | - | | ŞENTEPESPOR |
TARIM KREDİSPOR | | - | | ANADOLUBEYİ SK |
BALGATSPOR |
| - |
| KALABASPOR |
AKYURT BLD. SPOR |
| - |
| PINARSPOR |
9. GRUP 14. Hafta (11-12 Haziran 2022) |
PINARSPOR |
| - |
| ÇANKAYA EĞİTİM |
ANADOLUBEYİ SK |
| - |
| BALGATSPOR |
ŞENTEPE SPOR |
| - | | TARIM KREDİSPOR |
KALABASPOR | | - |
| AKYURT BLD. SPOR |