![]() |
DİKKAT..! |
|
*Futbolcularımız Maske + Mesafe + Temizlik kurallarına uyacaktır. |
Sayın veli ve sporcularımız, Her futbol sezonu başında yaptırdığınız sağlık raporu muayenelerinizde, tam teşekküllü hastanelerde yapılmayan kısmi muayene yöntemlerinde ani ölüm nedeni olabilecek kardiyovasküler hastalıkların yaklaşık %80-90 oranında teşhis edilebildiği, ağır efor, heyacan ve stres esnasında ortaya çıkabilecek, rutin muayene ve tetkikler ile tanı konulması mümkün olmayan, ani ölüm nedeni olabilecek bazı ritim bozukluklarının da bulunduğu bilinmelidir. Bu nedenle tam teşekküllü hastanelerde check-up yaptırıp efor testlerinden geçiniz. |
ANTRENMAN VE MÜSABAKA PROGRAMI | ||||||
TAKIM | ANTRENMAN BAŞLAMA TARİHİ | Müsabaka Başlama Tarihi | ||||
AMATÖR TAKIM | ||||||
U18 TAKIMI | | |||||
U16 TAKIMI | ||||||
U14 TAKIMI | ||||||
U12 TAKIMI | ||||||
ANTRENMAN PROGRAMI * ( 16-22 KASIM 2020) | MÜSABAKA PROGRAMI | |||||
... | YEMEK | Lunch | ||||
TOPLANMA | Meeting | |||||
ANTRENMAN | Traning | |||||
16/11/2020 | TESİSTEN ÇIKIŞ | Free | ||||
Pazartesi | ... | .... | YEMEK | Lunch | ... ... | |
Monday | .... | TOPLANMA | Meeting | |||
.... | ANTRENMAN | Traning | ||||
.... | TESİSTEN ÇIKIŞ | Free | ||||
* | ||||||
... | KAHVALTI | Breakfast | ||||
TOPLANMA | Meeting | |||||
17/11/2020 | ...... | Traning | ||||
Salı | TESİSTEN ÇIKIŞ | Free | ||||
Tuesday | YEMEK | Lunch | ||||
TOPLANMA | Meeting | |||||
ANTRENMAN | Traning | |||||
TESİSTEN ÇIKIŞ | Free | |||||
* | ||||||
... | KAHVALTI | Breakfast | ||||
TOPLANMA | Meeting | |||||
ANTRENMAN | Match | |||||
18/11/2020 | TESİSTEN ÇIKIŞ | Free | ||||
Çarşamba | ... | .... | YEMEK | Lunch | .... | |
Wednesday | .... | TOPLANMA | Meeting | |||
.... | ANTRENMAN | Traning | ||||
.... | TESİSTEN ÇIKIŞ | Free | ||||
* | ||||||
... | KAHVALTI | Breakfast | ||||
TOPLANTI | Meeting | |||||
19/11/2020 | ANTRENMAN | Traning | ||||
Perşembe | TESİSTEN ÇIKIŞ | Free | ||||
Thursday | YEMEK | Lunch | ||||
TOPLANMA | Meeting | |||||
ANTRENMAN | Traning | |||||
TESİSTEN ÇIKIŞ | Free | |||||
* | ||||||
.... | KAHVALTI | Braekfast | | |||
.... | TOPLANMA | Meeting | ||||
.... | ANTRENMAN | Traning | ||||
20/11/2020 | .... | TESİSTEN ÇIKIŞ | Free | |||
Cuma | .... | .... | YEMEK | Lunch |
| |
Friday | .... | TOPLANMA | Meeting | |||
.... | ANTRENMAN | Traning | ||||
.... | TESİSTEN ÇIKIŞ | Free | ||||
* | ||||||
... | .... | KAHVALTI | Braekfast | |||
21/11/2020 | .... | TOPLANMA | Meeting | |||
Cumartesi | .... | MAÇ | Match | |||
Saturday | .... | TESİSTEN ÇIKIŞ | Free | |||
.... | ||||||
* | ||||||
... | .... | KAHVALTI | Braekfast | |||
22/11/2020 | .... | TOPLANMA | Meeting | |||
Pazar | .... | MAÇ | Match | |||
Sunday | .... | TESİSTEN ÇIKIŞ | Free | |||
ANTRENMAN İÇİ YÖNETİM | ||||||
Antrenman sahalarında amaç, sahadaki sporcuların ve diğer kulüp yetkililerinin güvenli ve hijyenik bir ortamda antrenman yapmalarını sağlamaktır. | ||||||
| ||||||
|
LİG ADI | OYNAYABİLEN YAŞLAR |
Süper Amatör | - |
1. Amatör | 2002 ve büyük yaşlar |
1.U18 | 2003-2004-2005-2006 |
2.U18 | 2003-2004-2005-2006 |
U16 | 2005-2006-2007 |
U14 | 2007-2008-2009 |
U12 | 2009-2010-2011 |
İLETİŞİM |
![]() |
0530 952 12 12 |
Kulüp Binası Anıttepe Mah. Kubilay Sok. No:15 B-Kat Çankaya/ANKARA |